2025 Junior Competition · U16 Boys Shield - 2025 · Round 2
Date & time
Fri 09 May 2025 19:30
Venue
State Sport Centres, Parkville10 Brens Drive, Parkville, ViC
Field
P-2
Match card
Footscray Hockey Club
Name | Goals | Green Card | Yellow Card | Red Card | GK | ETS |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Ayris, Matthew (#42) | ||||||
2. Bourne, Hayden (#8) | ||||||
3. Brown, Alfie (#99) | ||||||
4. Burch, William (#44) | ||||||
5. Dolence, Max (#1) | 1 | |||||
6. Harding, Bailey (#43) | ||||||
7. Kumata, Sky (#49) | 1 | |||||
8. Robillard, Jake (#23) | 1 | |||||
9. Sutton, Archer (#32) | ||||||
10. Sutton, Mason (#3) | 1 | |||||
11. Tamblyn, Jack (Captain) (#4) | 1 | |||||
12. Toussaint, Archie (#7) | ||||||
13. Whitaker, Fred (#26) | ||||||
14. Whiteoak-Doloughan, Aidan (#38) | ||||||
15. Wickson, Callum (#11) |
Greensborough Hockey Club
Name | Goals | Green Card | Yellow Card | Red Card | GK | ETS |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Berryman, Nash (#62) | ||||||
2. Carmody, Aidan (#8) | ||||||
3. Clauscen, Taj (#78) | ||||||
4. Coppola, Ryker (#66) | ||||||
5. Coulthard, Kade (#48) | 1 | |||||
6. Deol, Aaymaan (#95) | ||||||
7. Deol, Jashandeep (#75) | ||||||
8. Dunell, Felix (#96) | 1 | |||||
9. Giri, Vivan (#54) | ||||||
10. McPhan, Toby (#85) | ||||||
11. Patford, Connor (#77) | ||||||
12. Singh, Naunihal (#60) | ||||||
13. Singh, Paramdeep (#79) | ||||||
14. Sorensen, William (#99) | ||||||
15. Thorn, Cooper (#90) |
Other matches between these teams
Round 11
Fri 01 Aug 2025
19:45
Fri 01 Aug 2025
19:45