2025 Midweek Competition · 2025 Midweek Men's 45+ SE · Round 15
Results for this match are not currently available.
Date & time
Mon 04 Aug 2025 19:30
Venue
Monash UniversityScenic Blvd, Clayton VIC 3168
Field
MON
Match card
Monash University Blue
Name | Goals | Green Card | Yellow Card | Red Card | GK | ETS |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Dowding, Andrew | ||||||
2. Eager, Michael | ||||||
3. Grant, Ben | ||||||
4. HOCKING, Brett | ||||||
5. Jones, Rodney | ||||||
6. Milne, David | ||||||
7. Moran, Adam (#16) | ||||||
8. Mulchandani, Milan (#7) | ||||||
9. Neville-Jones, Peter (#8) | ||||||
10. Nichols, Cameron (#9) | ||||||
11. Ray, Nathan (#10) | ||||||
12. Rough, Jason (#11) | ||||||
13. Schwaiger, Cameron (#12) | ||||||
14. Stevenson, Peter (#13) | ||||||
15. Thomlinson, Murray (#14) | ||||||
16. Williams, Ivan (#15) |
Doncaster Hockey Club
Name | Goals | Green Card | Yellow Card | Red Card | GK | ETS |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Amatnieks, Nathan (#12) | ||||||
2. Cobb, Peter (#14) | ||||||
3. Ennis, Geoffrey (#5) | ||||||
4. Fraser, Matthew (#9) | ||||||
5. Kang, Dexter Tai Chin (#4) | ||||||
6. McMullen, Daniel (#2) | ||||||
7. O'Connor, Desmond (#3) | ||||||
8. Sime, Glenn (#6) | ||||||
9. Singh, Harjeet (#7) | ||||||
10. Singh, Kiran (#8) | ||||||
11. Skinner, Matthew (#10) | ||||||
12. Trenery, Mike (#11) | ||||||
13. Wilson, Blair (#1) | ||||||
14. Young, Paul (#13) | ||||||
Other matches between these teams
Round 3
Mon 05 May 2025
21:00
Mon 05 May 2025
21:00
Round 8
Mon 09 Jun 2025
20:00
Mon 09 Jun 2025
20:00