2025 Senior Competition · Men's Pennant D North West - 2025 · Round 17
Results for this match are not currently available.
Date & time
Sun 17 Aug 2025 13:30
Venue
State Sport Centres, Parkville10 Brens Drive, Parkville, ViC
Field
P-1
Match card
Melbourne University Hockey Club
Name | Goals | Green Card | Yellow Card | Red Card | GK | ETS |
---|---|---|---|---|---|---|
1. An, John (#20) | ||||||
2. Bamford, Nicholas (#15) | ||||||
3. Barker, James | ||||||
4. Beal, Harrison (#21) | ||||||
5. Bennett, Gus (#13) | ||||||
6. Bolling, Peter (#9) | ||||||
7. Burke, Declan (#2) | ||||||
8. Canobie, Cameron (#22) | ||||||
9. Gray, Finley (#14) | ||||||
10. Haines, Teo (#12) | ||||||
11. Johnson, Darryl (#10) | ||||||
12. Legg, Jack (#4) | ||||||
13. Levin, Jake (#19) | ||||||
14. Moore, William (#7) | ||||||
15. Ng, Hung Wang (#17) | ||||||
16. Rippey, Ben (#1) | ||||||
17. Stewart, James (#5) | ||||||
18. Symington, David (#11) | ||||||
19. Tielen, Ruud (#16) | ||||||
20. van den Driesen, Jan (#6) | ||||||
21. Zhu, Kailiang (#8) | ||||||
MCC Hockey Section
Name | Goals | Green Card | Yellow Card | Red Card | GK | ETS |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Anderson, Alistair (#32) | ||||||
2. Anderson, Joshua (#15) | ||||||
3. Balster, Noah (#11) | ||||||
4. Barrington, Angus (#20) | ||||||
5. Brescacin, Dane (#33) | ||||||
6. Cohen, Oliver (#12) | ||||||
7. Cooper, Ben (#4) | ||||||
8. Curnow, Stuart (#34) | ||||||
9. Edwards, Colin (Captain) (#5) | ||||||
10. Edwards, Harry (#6) | ||||||
11. Elliott, Alan (#1) | ||||||
12. Elliott, Milo (#2) | ||||||
13. Finney, Jasper (#10) | ||||||
14. Gibbons, Charlie (#31) | ||||||
15. Gotsche, Karl Anton (#26) | ||||||
16. Hewitt, Tom (#35) | ||||||
17. Jackman, Benjamin (#25) | ||||||
18. Jellie, Hugh (#9) | ||||||
19. Lang, Cameron (#27) | ||||||
20. Legg, Charlie (#17) | ||||||
21. McLeary, Duncan (#8) | ||||||
22. Monk, Stephen (#23) | ||||||
23. Monte, Simon (#24) | ||||||
24. Moore, Arthur (#22) | ||||||
25. Parikh, Vinay (#37) | ||||||
26. Picking, Thomas (#19) | ||||||
27. Proctor, Thomas (#30) | ||||||
28. Roberts, Andre (#7) | ||||||
29. Roberts, Nic | ||||||
30. Robertson, Tim (#14) | ||||||
31. Sanders, Michael (#21) | ||||||
32. Scammell, Mark (#38) | ||||||
33. Stratmann, James (#18) | ||||||
34. Webb, Lachie (#36) | ||||||
35. Williams, Arkin (#3) | ||||||
36. Wright, Scott (#28) | ||||||
37. Young, Patrick (#13) |
Other matches between these teams
Round 2
Sun 13 Apr 2025
12:30
Sun 13 Apr 2025
12:30
Round 7
Sun 25 May 2025
12:00
Sun 25 May 2025
12:00
Round 12
Sat 05 Jul 2025
12:30
Sat 05 Jul 2025
12:30
Elwood
ELW