2026 Midweek Competition · 2026 Midweek Men's 40+ BSE · Round 18
Results for this match are not currently available.
Date & time
Mon 24 Aug 2026 19:30
Venue
Dandenong Hockey CentreMills Reserve, dandenong
Field
DAN
Match card
Greater Dandenong Warriors Hockey Club
| Name | Goals | Green Card | Yellow Card | Red Card | GK | ETS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bennet, Hayden | ||||||
| 2. Cake, Gary | ||||||
| 3. Crane, Phillip | ||||||
| 4. Doddrell, John | ||||||
| 5. Donovan, Kurt | ||||||
| 6. Fernandez, Jeff | ||||||
| 7. Godfrey, Daniel | ||||||
| 8. Lombardo, Peter | ||||||
| 9. Quirk, Glenn | ||||||
| 10. Shelton, David | ||||||
| 11. Singh, Channi (#17) | ||||||
| 12. Singh, Harry (#11) | ||||||
| 13. Singh, Ranjit (#12) | ||||||
| 14. Singh, Saranjeet (#13) | ||||||
| 15. Singh, Sukhjinder (#16) | ||||||
| 16. Whebell, Peter (#15) | ||||||
| 17. Wilson, Craig (#14) | ||||||
KBH Brumbies Hockey Club
| Name | Goals | Green Card | Yellow Card | Red Card | GK | ETS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Alderman, Chris (#3) | ||||||
| 2. Anderson, Brett | ||||||
| 3. Dabner, Peter (#11) | ||||||
| 4. Daley, Matt (#14) | ||||||
| 5. Dodds, Scott (#9) | ||||||
| 6. Eddy, Nick (#18) | ||||||
| 7. falla, david (#15) | ||||||
| 8. Gledhill, Stephen (#10) | ||||||
| 9. Henderson, David (#17) | ||||||
| 10. Keith, David (#5) | ||||||
| 11. Knight, David (#6) | ||||||
| 12. Lahde, Bjorn (#1) | ||||||
| 13. Lipshut, Sam (#16) | ||||||
| 14. Maiden, Daniel (#4) | ||||||
| 15. Mooney, Luke (#13) | ||||||
| 16. Morrison, Lachlan (#7) | ||||||
| 17. Teasel, Ryan (#8) | ||||||
| 18. Woodhead, Evan (#12) |
Other matches between these teams
Round 3
Mon 27 Apr 2026
19:00
Mon 27 Apr 2026
19:00
Elgar Park
ELG1
Round 8
Mon 01 Jun 2026
19:30
Mon 01 Jun 2026
19:30
Round 13
Mon 20 Jul 2026
19:00
Mon 20 Jul 2026
19:00
Elgar Park
ELG1