2026 Midweek Competition · 2026 Midweek Mens Open SE · Round 5
Mentone Hockey Club won!
Date & time
Mon 11 May 2026 20:00
Venue
Mentone Grammar Playing Fields732-742 Springvale Rd, Braeside VIC 3195
Field
MNT
Match card
Mentone Hockey Club
| Name | Goals | Green Card | Yellow Card | Red Card | GK | ETS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chau, Hong (#7) | ||||||
| 2. Chau, Tak (#1) | ||||||
| 3. Dempster, Steven (#13) | 1 | |||||
| 4. Hall, Simon (#11) | ||||||
| 5. Han, Kai (#6) | ||||||
| 6. Janssen, Ryan (#12) | ||||||
| 7. Jones, Adrian (#9) | 1 | |||||
| 8. Marton, John | ||||||
| 9. Paulauskas, Riley (#4) | ||||||
| 10. Pollard, Brenton (#5) | 1 | 1 | ||||
| 11. Wilford, Logan (#3) | ||||||
| 12. Yam, Tony (#2) | ||||||
| Fill-ins | Goals | Green Card | Yellow Card | Red Card | GK | ETS |
| Bowen, Alexander | ||||||
| Lapa, Thomas | ||||||
| Pywell, Luke |
Waverley Hockey Club
| Name | Goals | Green Card | Yellow Card | Red Card | GK | ETS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Alderson, Alan (#18) | ||||||
| 2. Ashton, Drew (Captain) (#1) | ||||||
| 3. Brooks, Jason (#2) | ||||||
| 4. Greaves, Geoff (#16) | ||||||
| 5. Hawson, Andrew (#12) | ||||||
| 6. Hill, Jared (#14) | ||||||
| 7. Hocking, Ben (#3) | ||||||
| 8. Joseph, Corey (#4) | ||||||
| 9. Lameijn, Rudolf (#5) | ||||||
| 10. Leung, Simon (#19) | ||||||
| 11. Mackintosh, Rodney (#6) | ||||||
| 12. May, Joshua (#15) | ||||||
| 13. McMillan, Brent (#7) | ||||||
| 14. McMillan, Liam (#22) | ||||||
| 15. McMillan, Rory (#23) | ||||||
| 16. Oxley, Harry (#17) | ||||||
| 17. Prasanna, Indika (#13) | ||||||
| 18. Rutledge, Hugh (#11) | ||||||
| 19. Scott, Alex (#8) | ||||||
| 20. Steers, Richard (#9) | ||||||
| 21. Sturgeon, Matt (#10) | ||||||
| 22. Wischusen, Brad (#20) | ||||||
| 23. Wischusen, Tim (#21) | ||||||
| Fill-ins | Goals | Green Card | Yellow Card | Red Card | GK | ETS |
Other matches between these teams
Round 12
Mon 13 Jul 2026
19:00
Mon 13 Jul 2026
19:00