2026 Junior Competition · U14 Boys Pennant NW - 2026 · Round 2 · NPR 9 - NWL
North West Lightning won!
Date & time
Fri 08 May 2026 20:20
Venue
State Sport Centres, Parkville10 Brens Drive, Parkville, ViC
Field
P-1
Match card
North West Lightning
| Name | Goals | Green Card | Yellow Card | Red Card | GK | ETS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Beattie, Riley (#31) | ||||||
| 2. Billingsley, Clancy (#39) | ||||||
| 3. Bourke, Toby (#32) | ||||||
| 4. Broom, Joe (#40) | ||||||
| 5. Burleigh, Sebastian (#30) | 1 | |||||
| 6. Du Toit, J.D (#37) | ||||||
| 7. Ezard, Ned (#35) | ||||||
| 8. Gill, Kismatveer singh (#29) | 2 | |||||
| 9. Greenaway, Samuel (#22) | 1 | |||||
| 10. Grewar, George (#6) | 2 | |||||
| 11. Janse van Rensburg, Xander (#14) | ||||||
| 12. Mackereth, James (#16) | ||||||
| 13. Munro, Rory (#20) | 2 | |||||
| 14. Pepper, Henry (#36) | ||||||
| 15. Saggers, Jakoby (#5) | 1 | |||||
| 16. Sourgen, Liam (#27) | ||||||
| 17. Steel, Sullivan (#21) | 1 | |||||
| 18. Wagstaff, Jackson (#24) | ||||||
| 19. Watkins, Alexander (#34) |
Brunswick Hockey Club
| Name | Goals | Green Card | Yellow Card | Red Card | GK | ETS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Callinan, Gus | ||||||
| 2. Carr, Felix | ||||||
| 3. Darvall, Finn | ||||||
| 4. Dempsey, Max | 1 | |||||
| 5. Di Bartolo, Leon (#15) | ||||||
| 6. Hunter, Joel (#16) | ||||||
| 7. Hutchinson, Tobie (#5) | 1 | |||||
| 8. Long, Oscar (#6) | ||||||
| 9. Martin, Aidan (#7) | ||||||
| 10. Martin, Daniel (Captain) (#8) | ||||||
| 11. Phillips, Jasper (#9) | ||||||
| 12. Pollard, Logan (#10) | ||||||
| 13. Saavedra, Lucas (#11) | ||||||
| 14. Steel, James (#12) | 1 | |||||
| 15. Steel, Martin (#13) | ||||||
| 16. Williams, Leo (#14) | ||||||
Other matches between these teams
Round 5
Fri 29 May 2026
19:30
Fri 29 May 2026
19:30
Round 10
Fri 24 Jul 2026
20:20
Fri 24 Jul 2026
20:20