2026 Senior Competition · Mens Metro 1 East - 2026 · Round 10
Maccabi Hockey Club won!
Date & time
Sun 21 Jun 2026 12:30
Venue
Brighton Secondary CollegeBrighton Secondary College, 237 Dendy St, Brighton East 3187
Field
BTN
Match card
Maccabi Hockey Club
| Name | Goals | Green Card | Yellow Card | Red Card | GK | ETS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Adelman, Joshua | ||||||
| 2. Aizenstros, Ben (#16) | ||||||
| 3. Aufgang, Lior (#17) | ||||||
| 4. Bell, Jonah (Captain) (#2) | 1 | |||||
| 5. Bloom, Mark (#3) | 2 | |||||
| 6. Fink, Damon (#18) | ||||||
| 7. Goldman, Harley (#4) | ||||||
| 8. Gore, Benji (#5) | 3 | |||||
| 9. Gore, Boaz (#6) | ||||||
| 10. Guttmann, Daniel (#15) | ||||||
| 11. Irons, Jacob (#7) | ||||||
| 12. Kaye, Ben | 1 | |||||
| 13. Koch, Phillip (#8) | 1 | |||||
| 14. Levy, Wayne (#9) | ||||||
| 15. Lifson, Lawrence (#19) | ||||||
| 16. Middeldorf, Lior (#10) | ||||||
| 17. Miller, Gidon (#11) | ||||||
| 18. Tenne, Samuel (#14) | ||||||
| 19. Zwier, David (#13) | ||||||
| Fill-ins | Goals | Green Card | Yellow Card | Red Card | GK | ETS |
| callis, brent | ||||||
| Lifson, Lawrence | ||||||
| Rubinstein, Leo | ||||||
| Rubinstein, Peter | ||||||
| Rubinstein, Zac |
Glen Eira Hockey Club
| Name | Goals | Green Card | Yellow Card | Red Card | GK | ETS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ashcroft, Andrew | ||||||
| 2. Barahona, Pablo (#17) | ||||||
| 3. Beddoe, Mark (#2) | ||||||
| 4. Brown, Hudson (#12) | ||||||
| 5. Carnegie, Adam (#24) | ||||||
| 6. Carr, Brendan (#20) | ||||||
| 7. Conforti, Michael (#18) | ||||||
| 8. Cummin, Beau (#13) | ||||||
| 9. Do, William (#3) | 1 | |||||
| 10. Eldridge, Damon (#4) | ||||||
| 11. Holland, Timothy (#19) | ||||||
| 12. Lucas, Erin (#23) | ||||||
| 13. Marshall, Nicola (#21) | ||||||
| 14. Mcdermott, Mark (#5) | 2 | |||||
| 15. Mcveigh, Chris (#16) | ||||||
| 16. Middleton, Jack (#14) | ||||||
| 17. Newington, Robert (#6) | ||||||
| 18. O'Shannessy, Aidan (#7) | ||||||
| 19. O'Shannessy, Joshua (#15) | ||||||
| 20. Owen, Paul (#22) | ||||||
| 21. Quadara, Robert (#8) | ||||||
| 22. Regan, Hayden (Captain) (#9) | ||||||
| 23. Roney, Angus (#10) | ||||||
| 24. Salvage, Nicholas (#11) | ||||||
| Fill-ins | Goals | Green Card | Yellow Card | Red Card | GK | ETS |
Other matches between these teams
Round 1
Sun 12 Apr 2026
12:30
Sun 12 Apr 2026
12:30