2026 Senior Competition · Mens Pennant E South East - 2026 · Round 10
It's a draw!
Date & time
Sat 20 Jun 2026 12:30
Venue
Hedley Hull Field1 Winbirra Parade, Ashwood VIC 3147
Field
HHF
Match card
Waverley Hockey Club
| Name | Goals | Green Card | Yellow Card | Red Card | GK | ETS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Barthur, Nihal (#7) | ||||||
| 2. Benkhamkoshy, Hadassah (#6) | ||||||
| 3. Blenkhorn, Xavier (#17) | ||||||
| 4. Christie, William (#2) | ||||||
| 5. Davey, Shaun (#3) | ||||||
| 6. Ford, Benjamin (#15) | ||||||
| 7. Inglis, Tom (#5) | 1 | |||||
| 8. Lameijn, Jake (#10) | ||||||
| 9. Lameijn, Rudolf | 2 | |||||
| 10. Lee, Andrew (#21) | ||||||
| 11. Lee, Ethan (#18) | ||||||
| 12. McMillan, Brent (#13) | 1 | |||||
| 13. McMillan, Fraser (#14) | ||||||
| 14. Newman, James (#22) | ||||||
| 15. Ortlieb, Michael (#1) | 1 | |||||
| 16. Rabel, Dwayne (#20) | ||||||
| 17. Steers, Ryan (#16) | ||||||
| 18. Treller, Andrew (#8) | 1 | |||||
| 19. Tritschler, Cameron (#11) | ||||||
| 20. Van Belleghem, Karel (#12) | ||||||
| 21. Yan, Jayden (#4) | ||||||
| 22. Zhu, Sunny (Jiaxuan) (#19) | ||||||
| Fill-ins | Goals | Green Card | Yellow Card | Red Card | GK | ETS |
| Knight, Joel | ||||||
| Lameijn, Andrew |
Doncaster Hockey Club
| Name | Goals | Green Card | Yellow Card | Red Card | GK | ETS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Amatnieks, Nathan (#27) | ||||||
| 2. Anderson, Lachlan (#1) | ||||||
| 3. Boxer, James (#21) | ||||||
| 4. Carstairs, Lachlan (#13) | ||||||
| 5. Furness, Leigh (Captain) (#2) | ||||||
| 6. Hajdasz, Justin (#12) | ||||||
| 7. Hopkins, Finn (#17) | ||||||
| 8. Kamphuis, Adam (#16) | ||||||
| 9. Kamphuis, Daniel (#23) | ||||||
| 10. Kent, Lucas (#14) | ||||||
| 11. Kinghorn, Oliver (#3) | ||||||
| 12. Lad, Jatin (#4) | ||||||
| 13. Love, Bailey (#5) | ||||||
| 14. Mulder, Leo (#19) | ||||||
| 15. Mullenger, Leigh (#22) | ||||||
| 16. Pattie, Aiden (#24) | ||||||
| 17. Pearson, Declan (#6) | ||||||
| 18. Pywell, Robert (#7) | ||||||
| 19. Roberts, Tayler (#18) | ||||||
| 20. Telfer, Thomas (#8) | ||||||
| 21. Thomson, Andrew (#25) | ||||||
| 22. Thomson, Kane (#9) | ||||||
| 23. Thomson, Ryan (#20) | ||||||
| 24. van Voorst, Wouter (#26) | 3 | |||||
| 25. van Wyngaardt, Phillip (#10) | 1 | |||||
| 26. van Wyngaardt, Zander (#11) | 1 | |||||
| 27. Wilks, Chris (#15) | ||||||
| Fill-ins | Goals | Green Card | Yellow Card | Red Card | GK | ETS |
Other matches between these teams
Round 1
Sat 11 Apr 2026
17:00
Sat 11 Apr 2026
17:00