2025 Winter Season Indoor Competitions · 35+ Women's Masters Indoor - 2025 · Round 7
Date & time
Mon 09 Jun 2025 19:20
Venue
State Sport Centres, Parkville10 Brens Drive, Parkville, ViC
Field
IND
Match card
PEGS Hockey Club 1
Name | Goals | Green Card | Yellow Card | Red Card | GK | ETS |
---|---|---|---|---|---|---|
Attended 1. Belling, Sadie (#7) | ||||||
Attended 2. Davis, Fiona (#4) | ||||||
Did not attend 3. Ford, Carina (#1) | ||||||
Did not attend 4. Gale, Melissa (#5) | ||||||
Attended 5. Iosua, Rachael (#10) | ||||||
Attended 6. Kaltner, Susan (#3) | ||||||
Did not attend 7. McTigue, Anthea (#6) | ||||||
Attended 8. Pinson, Jo | ||||||
Did not attend 9. Shields, Kate (#2) | ||||||
Attended 10. Tracey, Rachelle (#9) | ||||||
Fill-ins | Goals | Green Card | Yellow Card | Red Card | GK | ETS |
Rabling, Mary | 1 |
Essendon Hockey 1
Name | Goals | Green Card | Yellow Card | Red Card | GK | ETS |
---|---|---|---|---|---|---|
Attended 1. Davidson, Kirsten | 1 | |||||
Did not attend 2. Ferguson, Rachael (#8) | ||||||
Attended 3. Fogarty, Karen (#6) | ||||||
Attended 4. Jungfer, Kathy (#7) | ||||||
Attended 5. Karp, Jacki (#3) | 4 | |||||
Did not attend 6. Krassaris, Maria (#2) | ||||||
Attended 7. Smith, Rebecca (#4) | 3 | |||||
Attended 8. Swan, Jodie (#5) | 2 | |||||
Fill-ins | Goals | Green Card | Yellow Card | Red Card | GK | ETS |
Other matches between these teams
Round 2
Mon 05 May 2025
19:20
Mon 05 May 2025
19:20
Round 12
Mon 28 Jul 2025
20:05
Mon 28 Jul 2025
20:05